| | | | | | | | |
![]() |
| | |||||
| | |||||||
![]() |
![]() | ||||||
| | |||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 鶏肉の酒漬け風味 | 780円 | 黒豚ゴマだれしゃぶしゃぶ | 1280円 | |||||||||||||||||||
| 柱貝と白菜の塩煮込み | 980円 | 鶏肉のレモンソースかけ | 980円 | |||||||||||||||||||
| 太刀魚の生姜蒸し | 1200円 | 黒酢のスブタ | 1280円 | |||||||||||||||||||
| 蟹肉と青梗菜の塩煮込み | 1580円 | 海鮮の中華チゲ | 1800円 | |||||||||||||||||||
| 海鮮入り春巻 | 680円 | あん入り餅ご飯 | 680円 | |||||||||||||||||||
| ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 三種冷菜合わせ | 1800円 | エビの甘唐揚上海風 | 1200円 | |||||||||||||||||||
| 蒸しアワビ | 2200円 | 広東風焼豚 | 1000円 | |||||||||||||||||||
| 香菜の干し豆腐 | 880円 | スペアリブ甘酢 | 1280円 | |||||||||||||||||||
| サヤとえのきの和えもの | 880円 | 中国ゆばの生春巻き | 880円 | |||||||||||||||||||
| 中国ゆばの生春巻き | 880円 | 蒸し鶏胡麻ソースかけ | 980円 | |||||||||||||||||||
| ピータン豆腐 | 780円 | きゅうりのにんにくソースかけ | 780円 | |||||||||||||||||||
| きゅうりとくらげのねぎ油和え | 980円 | 鶏の唐揚げの醤油かけ | 980円 | |||||||||||||||||||
| 上海風辛味噌のミックス炒め | 900円 | 蒸し鶏ネギ油かけ | 880円 | |||||||||||||||||||
| 中国の黒卵 | 580円 | 上海風魚の甘露煮 | 980円 | |||||||||||||||||||
| ザーサイと砂肝のごま油和え | 780円 | 四川風ネギと牛ハチノス和え | 980円 | |||||||||||||||||||
| 豚耳の醤油煮 | 780円 | 豚の胃袋辛味和え | 780円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| フカヒレの醤油煮 | 5800円 | フカヒレの蟹肉入りうま煮 | 2800円 | |||||||||||||||||||
| アワビのオイスター炒め | 2500円 | アワビとブロッコリーの炒め | 2500円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 芝海老の塩胡麻揚げ | 1800円 | 芝海老のマヨネーズ和え | 1580円 | |||||||||||||||||||
| 芝海老のチリソース | 1580円 | 芝海老とカシューナッツの炒め | 1480円 | |||||||||||||||||||
| 芝海老と季節野菜炒め | 1480円 | 芝海老とトマト炒め | 1380円 | |||||||||||||||||||
| ホタテと卵白の炒め | 1580円 | ホタテのラー油炒め | 1580円 | |||||||||||||||||||
| ホタテとブロッコリーの炒め | 1580円 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 石持魚の揚、甘酢掛汁 | 2500円 | 石持魚の醤油煮込み | 2200円 | |||||||||||||||||||
| 石持魚と高菜の蒸し | 2200円 | イカのネギ油つけ | 1380円 | |||||||||||||||||||
| イカと高菜炒め | 1280円 | イカとセロリの炒め | 1380円 | |||||||||||||||||||
| イカの唐揚 | 1580円 | イカとXO醤の炒め | 1580円 | |||||||||||||||||||
| 太刀魚の唐揚 | 980円 | 太刀魚の醤油煮 | 1200円 | |||||||||||||||||||
| 白身魚とピーマンの炒め | 980円 | 白身魚の黒豆炒め | 980円 | |||||||||||||||||||
| 白身魚の四川風炒め | 1280円 | 渡蟹のネギ炒め | 1680円 | |||||||||||||||||||
| 渡蟹と卵白の煮込み | 1680円 | 渡蟹の黒豆炒め | 1680円 | |||||||||||||||||||
| カエルの唐揚 | 1500円 | カエルの黒豆炒め | 1580円 | |||||||||||||||||||
| 田うなぎの唐揚炒め | 2200円 | 田うなぎとピーナッツの唐辛子炒め | 1800円 | |||||||||||||||||||
| マナガツオ揚、甘酢掛け | 1800円 | マナガツオの蒸しネギ油掛け | 1800円 | |||||||||||||||||||
| マナガツオの唐揚 | 1800円 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 酢豚 | 1200円 | 豚肉細切りとピーマン炒め | 1200円 | |||||||||||||||||||
| 豚肉細切りの四川風炒め | 1400円 | 豚肉とキャベツの味噌炒め | 980円 | |||||||||||||||||||
| 骨付き豚肉の唐揚 | 1400円 | 上海の角煮 | 1480円 | |||||||||||||||||||
| かに玉 | 1200円 | エビと玉子の炒め | 1200円 | |||||||||||||||||||
| ニラと玉子の炒め | 980円 | 牛細切りとピーマンの炒め | 1480円 | |||||||||||||||||||
| 牛肉のオイスターソース炒め | 1680円 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 麻婆豆腐 | 980円 | エビと豆腐の塩味煮 | 1200円 | |||||||||||||||||||
| 海の幸と豆腐の塩煮込み | 1400円 | カニと豆腐の塩煮込み | 1480円 | |||||||||||||||||||
| 揚げ豆腐の辛子しょうゆ煮土鍋 | 980円 | 上海風各類豆腐と野菜の炒め | 1400円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 上海風じゃがいもと鶏のカレー | 1200円 | 鶏肉とカシューナッツ炒め | 1380円 | |||||||||||||||||||
| 鶏肉とピーマン炒め | 1200円 | 鶏肉の唐揚物 | 980円 | |||||||||||||||||||
| 鶏肉とピーナッツの唐辛子炒め | 1200円 | 四川風精進鶏肉の唐揚物 | 1380円 | |||||||||||||||||||
| 蒸し鳥の油かけ | 880円 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 空心菜 | 1280円 | トーミョウのにんにく炒め | 1000円 | |||||||||||||||||||
| 椎茸、竹の子と中国野菜の炒め | 1200円 | 竹の子と夏菜の炒め | 1600円 | |||||||||||||||||||
| レタスとオイスターソース炒め | 980円 | 麻婆茄子 | 1000円 | |||||||||||||||||||
| ナスと豚挽肉の味噌炒め | 1000円 | ピーマンとナスの炒め | 980円 | |||||||||||||||||||
| もやし・しいたけ・ピーマン炒め | 880円 | 青梗菜と湯葉の炒め | 1400円 | |||||||||||||||||||
| 上海風各種豆腐と野菜の炒め | 1400円 | 海鮮八宝菜 | 1400円 | |||||||||||||||||||
| ピーマンとジャガイモの細切り炒め | 980円 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 辛味豚肉うま煮 | 1280円 | ゆば類とばら肉の醤油土鍋 | 1280円 | |||||||||||||||||||
| 田うなぎとばら肉の醤油土鍋 | 1800円 | 揚げ豆腐の辛子醤油土鍋 | 980円 | |||||||||||||||||||
| 里芋のネギ土鍋 | 900円 | 渡蟹と春雨の土鍋 | 1800円 | |||||||||||||||||||
| 五目海鮮おこげ | 1800円 | 五目野菜おこげ | 1200円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 上海風やきそば | 800円 | 広東風やきそば | 900円 | |||||||||||||||||||
| 焼きビーフン | 880円 | ネギ温麺 | 800円 | |||||||||||||||||||
| 醤油ラーメン | 550円 | タンメン | 650円 | |||||||||||||||||||
| 高菜と細切り肉麺 | 850円 | 広東風チャーシュー麺 | 850円 | |||||||||||||||||||
| サンラータン麺 | 950円 | 上海風豚のロース麺 | 1000円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 夏菜と肉のワンタン | 900円 | 焼ワンタン | 1000円 | |||||||||||||||||||
| ショーロンポウ(上海南翔小龍包) | 500円 | 自家製シュウマイ | 500円 | |||||||||||||||||||
| 自家製エビ餃子 | 600円 | 自家製春巻 | 500円 | |||||||||||||||||||
| 自家製胡麻団子 | 500円 | 上海風揚げパン | 500円 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 自家製杏仁豆腐 | 380円 | タピオカ | 480円 | |||||||||||||||||||
| 酒味もちごめだんご | 580円 | あん入りもちごはん | 680円 | |||||||||||||||||||
| カボチャのあん入りもり | 580円 | |||||||||||||||||||||
| アサヒスーパードライ | 中瓶 500円 | 青島ビール | 小瓶 400円 | |||||||||||||||||||
| 紹興酒 花彫 | ボト ル2000円 | 紹興酒 女児紅 | 2500円 | |||||||||||||||||||
| 一合500円 | ||||||||||||||||||||||
| ロック500円 | ||||||||||||||||||||||
| 日本酒 松竹梅 | 一合 350円 | 焼酎 一番札 | ボトル2000円 | |||||||||||||||||||
| 二合 700円 | 水割り 450円 | |||||||||||||||||||||
| ロック 420円 | ||||||||||||||||||||||
| ハウスワイン | グラス 350円 | オレンジジュース | 300円 | |||||||||||||||||||
| コカ・コーラ | 300円 | サイダー | 300円 | |||||||||||||||||||
| ▲ページトップへ | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| Copyright(C) 2004 shanghai
fuzei. All rights reserved. 【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】 | |
| |